dc.contributor.advisor | Cruz García, Francisco | es_MX |
dc.contributor.advisor | Martínez Montoya, Juan Felipe | es_MX |
dc.contributor.advisor | Velázquez Martínez, Alejandro | es_MX |
dc.contributor.author | Rosales Palestino, Silvino Salvador | |
dc.creator | Rosales Palestino, Silvino Salvador; 953541 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T01:25:40Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T01:25:40Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.citation | Rosales Palestino S. S. (2021) Caracterización ecológica de sitios de anidación en un bosque de pino y análisis bibliométrico de Rhynchopsitta pachyrhyncha Swainson, 1827 Y Ara militaris Linnaeus, 1766. Salinas de Hidalgo, S. L. P.: El autor, Tesis (Maestría en Ciencias, especialista en Innovación en el Manejo de Recursos Naturales), Colegio de Postgraduados, Campus San Luis Potosí, 2021 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/4596 | |
dc.description.abstract | La Sierra Madre Occidental en San Dimas, Durango, es una región relevante para la conservación de la avifauna de México. Esta región alberga a las especies R. pachyrhyncha y A. militaris, dos psitácidos en Peligro de Extinción que juegan un rol ecológico, sociocultural y económico preponderante. Sin embargo, la investigación científica sobre estas especies es escasa y tiende a desarrollarse sobre poblaciones significativamente densas y en áreas ampliamente exploradas. Por ello, uno de los objetivos de esta investigación fue determinar el efecto potencial de las variables físicas y biológicas del nido y del hábitat en sitios de anidación y de no anidación, así como inferir acerca de las posibles asociaciones entre la comunidad de aves y los psitácidos nidificantes. El segundo objetivo fue determinar el estado actual de la investigación científica sobre estos psitácidos. Para cumplir el primer objetivo (Capítulo I), se registraron variables físicas, biológicas del nido y de la vegetación en los sitios de anidación y sitios de no anidación; igualmente, se registró la avifauna observada en sitios de anidación. Estos datos se sometieron a análisis de regresión Poisson y regresión cuasi-Poisson; pruebas no paramétricas de Chi-cuadrada y Kruskal-Wallis, y de componentes principales. Para obtener los indicadores bibliométricos (Capítulo II) acerca de la productividad, impacto y visibilidad de la investigación sobre estos psitácidos, se recabó y organizó la información científica disponible en bases de datos bibliográficas. Paralelamente, se generaron redes bibliométricas con VOSviewer.
Los resultados de esta investigación mostraron significancia estadística para siete variables en sitios de anidación. Se evidenció una asociación ecológica de dos especies de aves con los psitácidos nidificantes. Asimismo, se encontraron 82 documentos distribuidos en 44 revistas científicas y publicados en un periodo de 57 años; de éstos, 90% son artículos científicos y el 82% están en inglés. Se concluye que conocer las variables que inducen la selección de sitios para anidar por parte de estos psitácidos permitirá el diseño y aplicación de estrategias de manejo y conservación de estas dos especies en peligro de extinción. El análisis bibliométrico identificó la necesidad de emprender estudios relacionados con la biología molecular, sobre patologías y las referentes al manejo de bosques donde estas especies habitan. | es_MX |
dc.description.abstract | The Sierra Madre Occidental in San Dimas, Durango, is a relevant region for the conservation of the Mexico´s wild birds. This region is home to the species R. pachyrhyncha and A. militaris, two endangered psittacines that play a preponderant ecological, sociocultural and economic role. However, scientific research on these species is scarce and tends to be carried out on significantly dense populations and in widely explored areas. Therefore, one of the objectives of this research was to determine the potential effect of the physical and biological variables of the nest and of the habitat in nesting and non-nesting sites, as well as to infer about the possible associations between the bird community and the nesting psittacines. The second objective was to determine the current state of scientific research on these parrots.
To meet the first objective (Chapter I), physical and biological variables of the nest and vegetation were recorded at nesting sites and non-nesting sites; Likewise, the avifauna observed in nesting sites was recorded. These data were subjected to Poisson regression and quasi-Poisson regression analyses; non-parametric Chi-square and Kruskal-Wallis tests, and principal components. To obtain bibliometric indicators (Chapter II) about the productivity, impact and visibility of research on these parrots, the scientific information available in bibliographic databases was collected and organized. In parallel, bibliometric networks were generated with VOSviewer.
The results of this investigation showed statistical significance for seven variables in nesting sites. An ecological association of two species of birds with nesting psittacines was evidenced. Likewise, 82 documents distributed in 44 scientific journals and published in a period of 57 years were found; Of these, 90% are scientific articles and 82% are in English. It is concluded that knowing the variables that induce the selection of nesting sites by these parrots will allow the design and application of management and conservation strategies for these two species in danger of extinction. The bibliometric analysis identified the need to undertake studies related to molecular biology, pathologies and those related to the management of forests where these species inhabit. | en |
dc.description.sponsorship | Conacyt | es_MX |
dc.format | PDF | es_MX |
dc.format.extent | 1083 Kb | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | Acceso abierto | es_MX |
dc.subject | Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology::Terrestrial, freshwater and marine ecology::Terrestrial ecology | es_MX |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA::CIENCIAS AGRARIAS::PECES Y FAUNA SILVESTRE::ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE | es_MX |
dc.subject.other | Maestría | es_MX |
dc.subject.other | IMRN | es_MX |
dc.subject.other | Fauna silvestre | es_MX |
dc.subject.other | Ornitología | es_MX |
dc.subject.other | Psitácidos | es_MX |
dc.subject.other | Cotorra serrana occidental | es_MX |
dc.subject.other | Guacamaya verde | es_MX |
dc.subject.other | Reproducción | es_MX |
dc.subject.other | Conservación de la fauna | es_MX |
dc.subject.other | Hábitat | es_MX |
dc.subject.other | Sitios de anidación | es_MX |
dc.subject.other | Reproducción de las aves | es_MX |
dc.subject.other | Análisis bibliométrico | es_MX |
dc.title | Caracterización ecológica de sitios de anidación en un bosque de pino y análisis bibliométrico de Rhynchopsitta pachyrhyncha Swainson, 1827 Y Ara militaris Linnaeus, 1766 | es_MX |
dc.title.alternative | Ecological characterization of nesting sites in a pine forest and bibliometric analysis of Rhynchopsitta pachyrhyncha Swainson, 1827 AND Ara militaris Linnaeus, 1766 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
dc.subject.ingles | Wildlife | en |
dc.subject.ingles | Ornithology | en |
dc.subject.ingles | Thick-billed parrot | en |
dc.subject.ingles | Military macaw | en |
dc.subject.ingles | Breeding | en |
dc.subject.ingles | Wildlife conservation | en |
dc.subject.ingles | Bibliometric indicators | en |
dc.type.conacyt | MasterThesis | en |
dc.contributor.director | TARANGO ARAMBULA, LUIS ANTONIO; 22134 | es_MX |
dc.audience | generalPublic | en |