Diseño y análisis de cruzas dialélicas
dc.contributor.author | Rojas, Basilio A. | |
dc.date.accessioned | 2013-05-06T20:11:45Z | |
dc.date.available | 2013-05-06T20:11:45Z | |
dc.date.issued | 1968 | |
dc.identifier.citation | Rojas, Basilio A. 1968. Diseño y análisis de cruzas dialélicas. AGROCIENCIA Vol. 3. Núm. 1. 1968. pp.77-86 | en_US |
dc.identifier.issn | 1405-3195 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/1936 | |
dc.description | AGROCIENCIA Vol. 3. Núm. 1. 1968. pp. 77-86 | en_US |
dc.description.abstract | En el presente estudio se describe el método para formular un diseño dialético, completo o parcial, como para su correspondiente análisis. Un diseño dialélico está caracterizado por el número de líneas n y por el número b. b= 2, 3, .... hasta (n-1)/2. El número de cruzas que incluye el diseño es bn y cada línea se cruza con 2b líneas diferentes. Habrá tantos dialélicos parciales como números enteros hay entre 1 y (n-1)/2. El dialélico parcial mínimo ocurre cuando b=2. ABSTRACT: The method to formulate complete or partial diallel models and the methods to analyze them are described in this study. A diallel model is characterized by the number of lines n an by the number b. b=2,3,... until (n-1)/2. The number of crosses in the model is bn. Each line is crossed with 2b different lines. There will be as many diallels as the integral numbers between 1 and (n-1)/2, excluding the two limits 1 and (n-1)/2. The minimum partial diallel happen when b=2. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | en_US |
dc.subject | Estadística. | en_US |
dc.subject | Diseño experimental. | en_US |
dc.subject | Análisis de varianza. | en_US |
dc.title | Diseño y análisis de cruzas dialélicas | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agrociencia [55]
Agrociencia es la primer revista institucional del Colegio de Postgraduados, fundada en 1966, publica investigación científica original en todas las áreas de la ciencias agrícolas