Pruebas sobre el control químico en el laboratorio y en el campo contra el descortezador Dendroctonus frontalis (=mexicanus) ZIMM (Coleoptera: scolytidae) en México central
dc.contributor.author | Rose Chaffin, William Edwin | |
dc.date.accessioned | 2013-02-01T01:44:01Z | |
dc.date.available | 2013-02-01T01:44:01Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.citation | Rose Chaffin, William Edwin 1967. Pruebas sobre el control químico en el laboratorio y en el campo contra el descortezador Dendroctonus frontalis (=mexicanus) ZIMM (Coleoptera: scolytidae) en México central. AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 2. 1967. pp. 53-63 | en_US |
dc.identifier.issn | 1405-3195 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/1799 | |
dc.description | AGROCIENCIA Vol. 1. Núm. 2 1967. pp. 53-63 | en_US |
dc.description.abstract | La plaga de los descortezadores del pino, Dendroctonus spp causa el 80 por ciento de la mortalidad de los pinos en México y la especie más destructiva es D. frontalis (=mexicanus) Zimm. Debido a lo lento e ineficiente del control mecánico sobre este insecto y a la importancia de un control rápido en las etapas primarias de una infestación, el presente trabajo fue realizado con el objeto de probar varios insecticidas a diferentes concentraciones, tanto en el laboratorio como directamente en el campo. Los resultados de estas pruebas de laboratorio y de campo, demostraron que BHC (isómero gamma) y Malatión fueron altamente tóxicos a D. frontalis, por lo cual se condujo un tercer trabajo con el objeto de probar los mismos insecticidas con aplicación directa sobre las larvas y adultos en dosificaciones conocidas. ABSTRACT: Bark beetles, Dendroctonus spp are the cause of the 80% of the mortality of pines in Mexico. The most destructive species is D. frontalis (=mexicanus) Zimm. Due to the slow and inefficient mechanical control which has been applied to this insect, and considering the importance of a fast control during the primary stages of an infestation, this work was conducted with the purpose of testing different insecticides at different concentrations, both in the field and laboratory. The results of these works, demostrated that BHC (gamma isomer) and Malathion, were highly toxic for D. frontalis, therefore, a third experiment was carried out in order to test these insecticides, at known dosages, directly upon the adults and larvae. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Colegio de Postgraduados | en_US |
dc.subject | Entomología de cultivos | en_US |
dc.subject | Dendroctonus frontalis | en_US |
dc.subject | Coleoptera: scolytidae | en_US |
dc.subject | Control de plagas | en_US |
dc.subject | Plagas de plantas | en_US |
dc.subject | Isómeros | en_US |
dc.subject | Malatión | en_US |
dc.subject | Sevín | en_US |
dc.subject | Pinus leiophylla | en_US |
dc.title | Pruebas sobre el control químico en el laboratorio y en el campo contra el descortezador Dendroctonus frontalis (=mexicanus) ZIMM (Coleoptera: scolytidae) en México central | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Agrociencia [55]
Agrociencia es la primer revista institucional del Colegio de Postgraduados, fundada en 1966, publica investigación científica original en todas las áreas de la ciencias agrícolas