Requerimiento hídrico y respuestas fisiológicas y productiva del cultivo del chile huacle para tres densidades de plantación.
| dc.contributor.author | García Martínez, Perpetua | |
| dc.creator | GARCÍA MARTÍNEZ, PERPETUA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:39:25Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T18:39:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10521/5233 | |
| dc.format | unknown | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
| dc.title | Requerimiento hídrico y respuestas fisiológicas y productiva del cultivo del chile huacle para tres densidades de plantación. | es |
| dc.type | Tesis | es |
| Tesis.contributor.advisor | Ramírez Ayala, Carlos | |
| Tesis.date.submitted | 2025 | |
| Tesis.date.accesioned | 2025-10-21 | |
| Tesis.date.available | 2025-10-21 | |
| Tesis.rights | Acceso abierto | es |
| dc.type.conacyt | annotation | es |
| dc.contributor.director | RAMÍREZ AYALA, CARLOS | |
| dc.audience | generalPublic | es |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis MC, MT, MP y DC [274]
Tesis y trabajos de grado

